Érvényes: 2023. 08. 07. - 2023. 08. 14.
| Megnevezés | Me. egység | Belföldi ár (-tól) | Belföldi ár (-ig) | Import ár (-tól) | Import ár (-ig) |
| Áfonya | kg | 2500 | 3000 | 0 | 0 |
| Alma (nyári) | kg | 230 | 250 | 0 | 0 |
| Bab (szárazbab) | kg | 640 | 1400 | 0 | 0 |
| Bab (zöldbab) | kg | 700 | 720 | 0 | 0 |
| Banán | kg | 0 | 0 | 430 | 480 |
| Barack (kajszi) | kg | 800 | 950 | 0 | 0 |
| Barack (őszi) | kg | 700 | 800 | 750 | 800 |
| Brokkoli | kg | 750 | 800 | 0 | 0 |
| Burgonya | kg | 240 | 260 | 0 | 0 |
| Burgonya (batáta) | kg | 0 | 0 | 750 | 800 |
| Cékla | kg | 300 | 350 | 0 | 0 |
| Citrom | kg | 0 | 0 | 600 | 700 |
| Cukkini | kg | 250 | 300 | 0 | 0 |
| Dinnye (görög) | kg | 180 | 200 | 190 | 200 |
| Dinnye (sárga) | kg | 250 | 300 | 0 | 0 |
| Dióbél | kg | 3000 | 3300 | 0 | 0 |
| Gomba | kg | 1100 | 1400 | 0 | 0 |
| Grapefruit | kg | 0 | 0 | 800 | 850 |
| Hagyma (fokhagyma) | kg | 1100 | 1400 | 0 | 0 |
| Hagyma (lilahagyma) | kg | 400 | 420 | 0 | 0 |
| Hagyma (póréhagyma) | szál | 230 | 300 | 0 | 0 |
| Hagyma (vöröshagyma) | kg | 280 | 340 | 0 | 0 |
| Káposzta (fejes) | kg | 240 | 250 | 0 | 0 |
| Káposzta (vöröskáposzta) | kg | 300 | 350 | 0 | 0 |
| Karalábé | darab | 150 | 240 | 0 | 0 |
| Karfiol | kg | 400 | 500 | 0 | 0 |
| Kukorica (csemege) | darab | 120 | 140 | 0 | 0 |
| Mák | kg | 1900 | 2100 | 0 | 0 |
| Málna | kg | 2800 | 3500 | 0 | 0 |
| Mandarin | kg | 0 | 0 | 800 | 950 |
| Narancs | kg | 0 | 0 | 600 | 800 |
| Nektarin | kg | 700 | 800 | 800 | 900 |
| Padlizsán | kg | 400 | 500 | 0 | 0 |
| Paprika (alma) | kg | 300 | 400 | 0 | 0 |
| Paprika (cseresznyepaprika) | kg | 700 | 800 | 0 | 0 |
| Paprika (hegyes) | darab | 60 | 190 | 0 | 0 |
| Paprika (kaliforniai) | kg | 1200 | 1300 | 0 | 0 |
| Paprika (kápia) | kg | 900 | 1100 | 0 | 0 |
| Paprika (pritamin) | kg | 1100 | 1400 | 0 | 0 |
| Paprika (TV) | kg | 260 | 680 | 0 | 0 |
| Paradicsom | kg | 340 | 480 | 0 | 0 |
| Paradicsom (koktél) | kg | 1100 | 1800 | 0 | 0 |
| Patiszon | kg | 320 | 350 | 0 | 0 |
| Petrezselyem (gyökér) | kg | 900 | 1400 | 0 | 0 |
| Sárgarépa | kg | 300 | 450 | 0 | 0 |
| Szeder | kg | 2500 | 4000 | 0 | 0 |
| Szilva | kg | 200 | 250 | 0 | 0 |
| Szőlő | kg | 0 | 0 | 1000 | 1400 |
| Tojás | darab | 38 | 80 | 0 | 0 |
| Tök (főzőtök) | kg | 200 | 220 | 0 | 0 |
| Uborka (fürtös) | kg | 400 | 500 | 0 | 0 |
| Uborka (kígyó) | kg | 350 | 500 | 0 | 0 |
| Uborka (kovászolni való) | kg | 450 | 500 | 0 | 0 |
| Zeller | darab | 240 | 300 | 0 | 0 |
