Érvényes: 2023. 06. 19. - 2023. 06. 26.
| Megnevezés | Me. egység | Belföldi ár (-tól) | Belföldi ár (-ig) | Import ár (-tól) | Import ár (-ig) |
| Áfonya | kg | 0 | 0 | 5000 | 5000 |
| Alma | kg | 250 | 300 | 0 | 0 |
| Ananász | darab | 0 | 0 | 800 | 800 |
| Bab (szárazbab) | kg | 800 | 1900 | 0 | 0 |
| Bab (zöldbab) | kg | 1400 | 1500 | 0 | 0 |
| Banán | kg | 0 | 0 | 540 | 560 |
| Barack (kajszi) | kg | 0 | 0 | 600 | 1000 |
| Barack (őszi) | kg | 900 | 1000 | 660 | 1000 |
| Brokkoli | kg | 500 | 600 | 0 | 0 |
| Burgonya (batáta) | kg | 0 | 0 | 600 | 800 |
| Burgonya (újburgonya) | kg | 300 | 420 | 0 | 0 |
| Citrom | kg | 0 | 0 | 640 | 850 |
| Cukkini | kg | 400 | 600 | 400 | 450 |
| Cseresznye | kg | 800 | 950 | 0 | 0 |
| Dinnye (görög) | kg | 0 | 0 | 320 | 360 |
| Dinnye (sárga) | kg | 550 | 650 | 450 | 500 |
| Dióbél | kg | 3000 | 3300 | 0 | 0 |
| Eper | kg | 0 | 0 | 1300 | 1400 |
| Gomba | kg | 1300 | 1400 | 0 | 0 |
| Grapefruit | kg | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| Hagyma (fokhagyma) | kg | 1700 | 2000 | 0 | 0 |
| Hagyma (lilahagyma) | kg | 420 | 450 | 0 | 0 |
| Hagyma (póréhagyma) | szál | 250 | 300 | 0 | 0 |
| Hagyma (vöröshagyma) | kg | 450 | 460 | 0 | 0 |
| Kapor | csomó | 130 | 150 | 0 | 0 |
| Káposzta (fejes) | kg | 280 | 320 | 0 | 0 |
| Káposzta (kelkáposzta) | kg | 500 | 550 | 0 | 0 |
| Káposzta (vöröskáposzta) | kg | 400 | 450 | 0 | 0 |
| Karalábé | darab | 250 | 290 | 0 | 0 |
| Karfiol | kg | 550 | 600 | 0 | 0 |
| Kukorica (csemege) | darab | 280 | 300 | 0 | 0 |
| Mák | kg | 1800 | 1900 | 0 | 0 |
| Málna | kg | 4000 | 4100 | 0 | 0 |
| Mandarin | kg | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| Mangó | kg | 0 | 0 | 560 | 580 |
| Meggy | kg | 900 | 1100 | 0 | 0 |
| Narancs | kg | 0 | 0 | 560 | 600 |
| Nektarin | kg | 0 | 0 | 800 | 1000 |
| Padlizsán | kg | 700 | 800 | 0 | 0 |
| Paprika (hegyes) | darab | 150 | 250 | 0 | 0 |
| Paprika (kaliforniai) | kg | 1600 | 1800 | 0 | 0 |
| Paprika (kápia) | kg | 1400 | 1500 | 0 | 0 |
| Paprika (lecsó) | kg | 600 | 700 | 0 | 0 |
| Paprika (TV) | kg | 700 | 1000 | 0 | 0 |
| Paradicsom | kg | 300 | 600 | 400 | 630 |
| Paradicsom (koktél) | kg | 1800 | 2000 | 0 | 0 |
| Patiszon | kg | 600 | 650 | 0 | 0 |
| Petrezselyem (gyökér) | kg | 1300 | 2000 | 0 | 0 |
| Retek (hónapos) | csomó | 200 | 300 | 0 | 0 |
| Retek (sörretek) | csomó | 650 | 680 | 0 | 0 |
| Sárgarépa | kg | 500 | 700 | 0 | 0 |
| Szilva | kg | 0 | 0 | 1100 | 1300 |
| Szőlő | kg | 0 | 0 | 1700 | 2000 |
| Tojás | darab | 55 | 90 | 0 | 0 |
| Tök (főzőtök) | kg | 500 | 600 | 0 | 0 |
| Uborka (fürtös) | kg | 480 | 520 | 0 | 0 |
| Uborka (kígyó) | kg | 400 | 500 | 0 | 0 |
| Uborka (kovászolni való) | kg | 450 | 500 | 0 | 0 |
| Zeller | darab | 380 | 400 | 0 | 0 |
