Érvényes: 2022. 09. 05. - 2022. 09. 12.
| Megnevezés | Me. egység | Belföldi ár (-tól) | Belföldi ár (-ig) | Import ár (-tól) | Import ár (-ig) |
| Alma (golden) | darab | 0 | 0 | 200 | 250 |
| Bab (szárazbab) | kg | 700 | 2000 | 0 | 0 |
| Banán | kg | 0 | 0 | 400 | 480 |
| Barack (kajszi) | kg | 900 | 1000 | 0 | 0 |
| Barack (őszi) | kg | 200 | 600 | 300 | 500 |
| Brokkoli | kg | 550 | 600 | 500 | 600 |
| Burgonya | kg | 170 | 200 | 190 | 240 |
| Burgonya (batáta) | kg | 0 | 0 | 600 | 900 |
| Citrom | kg | 0 | 0 | 600 | 900 |
| Cukkini | kg | 280 | 320 | 260 | 300 |
| Dinnye (görög) | kg | 200 | 250 | 0 | 0 |
| Dinnye (sárga) | kg | 400 | 450 | 0 | 0 |
| Dióbél | kg | 3500 | 3800 | 0 | 0 |
| Gomba | kg | 900 | 1300 | 0 | 0 |
| Hagyma (fokhagyma) | kg | 1300 | 1500 | 0 | 0 |
| Hagyma (lilahagyma) | kg | 270 | 300 | 0 | 0 |
| Hagyma (póréhagyma) | szál | 200 | 260 | 0 | 0 |
| Hagyma (vöröshagyma) | kg | 160 | 180 | 0 | 0 |
| Hagyma (zöldhagyma) | csomó | 180 | 250 | 0 | 0 |
| Kapor | csomó | 150 | 200 | 0 | 0 |
| Káposzta (fejes) | kg | 300 | 350 | 0 | 0 |
| Káposzta (kelkáposzta) | kg | 500 | 600 | 0 | 0 |
| Káposzta (vöröskáposzta) | kg | 300 | 320 | 0 | 0 |
| Karalábé | darab | 250 | 280 | 0 | 0 |
| Karfiol | kg | 250 | 320 | 0 | 0 |
| Körte | kg | 400 | 600 | 0 | 0 |
| Kukorica (csemege) | darab | 130 | 150 | 0 | 0 |
| Mák | kg | 1300 | 1500 | 0 | 0 |
| Málna | kg | 2800 | 3000 | 0 | 0 |
| Nektarin | kg | 0 | 0 | 400 | 600 |
| Padlizsán | kg | 500 | 650 | 500 | 550 |
| Paprika (alma) | kg | 300 | 350 | 0 | 0 |
| Paprika (bácskai) | kg | 400 | 600 | 0 | 0 |
| Paprika (cseresznyepaprika) | kg | 450 | 500 | 0 | 0 |
| Paprika (hegyes) | darab | 90 | 120 | 0 | 0 |
| Paprika (kaliforniai) | kg | 500 | 700 | 0 | 0 |
| Paprika (kápia) | kg | 400 | 500 | 0 | 0 |
| Paprika (lecsó) | kg | 200 | 300 | 0 | 0 |
| Paprika (pritamin) | kg | 450 | 600 | 0 | 0 |
| Paprika (TV) | kg | 250 | 500 | 0 | 0 |
| Paradicsom | kg | 300 | 500 | 260 | 400 |
| Paradicsom (koktél) | kg | 900 | 1000 | 0 | 0 |
| Patiszon | kg | 300 | 330 | 0 | 0 |
| Petrezselyem (gyökér) | kg | 700 | 900 | 0 | 0 |
| Retek (hónapos) | csomó | 175 | 240 | 0 | 0 |
| Saláta (fejes) | darab | 240 | 250 | 0 | 0 |
| Sárgarépa | kg | 260 | 300 | 0 | 0 |
| Szeder | kg | 2500 | 2800 | 0 | 0 |
| Szilva | kg | 250 | 300 | 0 | 0 |
| Szőlő | kg | 400 | 560 | 700 | 980 |
| Tojás | darab | 36 | 74 | 0 | 0 |
| Tök (főzőtök) | kg | 300 | 320 | 0 | 0 |
| Tök (sütőtök) | kg | 300 | 350 | 0 | 0 |
| Uborka (fürtös) | kg | 400 | 500 | 0 | 0 |
| Uborka (kígyó) | kg | 400 | 600 | 0 | 0 |
| Uborka (kovászolni való) | kg | 400 | 450 | 0 | 0 |
| Zeller | darab | 300 | 350 | 0 | 0 |
