Érvényes: 2022. 07. 11. - 2022. 07. 18
| Megnevezés | Me. egység | Belföldi ár (-tól) | Belföldi ár (-ig) | Import ár (-tól) | Import ár (-ig) |
| Áfonya | kg | 2500 | 4000 | 2500 | 3000 |
| Bab (szárazbab) | kg | 700 | 1100 | 0 | 0 |
| Banán | kg | 0 | 0 | 380 | 430 |
| Barack (kajszi) | kg | 800 | 1200 | 500 | 800 |
| Barack (őszi) | kg | 500 | 900 | 400 | 600 |
| Brokkoli | kg | 450 | 500 | 560 | 650 |
| Burgonya | kg | 140 | 180 | 180 | 200 |
| Burgonya (batáta) | kg | 0 | 0 | 600 | 650 |
| Cékla | kg | 350 | 350 | 0 | 0 |
| Citrom | kg | 0 | 0 | 600 | 900 |
| Cukkini | kg | 250 | 300 | 0 | 0 |
| Cseresznye | kg | 400 | 600 | 0 | 0 |
| Dinnye (görög) | kg | 200 | 240 | 0 | 0 |
| Dinnye (sárga) | kg | 250 | 300 | 0 | 0 |
| Dióbél | kg | 3000 | 3500 | 0 | 0 |
| Gomba | kg | 750 | 900 | 0 | 0 |
| Hagyma (fokhagyma) | kg | 1000 | 1200 | 0 | 0 |
| Hagyma (lilahagyma) | kg | 350 | 400 | 0 | 0 |
| Hagyma (póréhagyma) | szál | 200 | 220 | 0 | 0 |
| Hagyma (vöröshagyma) | kg | 170 | 190 | 200 | 220 |
| Káposzta (fejes) | kg | 160 | 250 | 240 | 260 |
| Káposzta (kelkáposzta) | kg | 250 | 300 | 0 | 0 |
| Káposzta (vöröskáposzta) | kg | 250 | 300 | 0 | 0 |
| Karalábé | darab | 150 | 180 | 0 | 0 |
| Karfiol | kg | 250 | 300 | 0 | 0 |
| Kukorica (csemege) | darab | 100 | 160 | 0 | 0 |
| Mák | kg | 1200 | 1300 | 0 | 0 |
| Málna | kg | 2500 | 2600 | 0 | 0 |
| Meggy | kg | 500 | 550 | 400 | 500 |
| Nektarin | kg | 600 | 800 | 0 | 0 |
| Padlizsán | kg | 600 | 650 | 0 | 0 |
| Paprika (hegyes) | darab | 70 | 180 | 0 | 0 |
| Paprika (kaliforniai) | kg | 1300 | 1400 | 0 | 0 |
| Paprika (pritamin) | kg | 1200 | 1300 | 0 | 0 |
| Paprika (TV) | kg | 260 | 500 | 500 | 700 |
| Paradicsom | kg | 200 | 550 | 600 | 750 |
| Paradicsom (koktél) | kg | 1000 | 1400 | 0 | 0 |
| Patiszon | kg | 300 | 320 | 0 | 0 |
| Petrezselyem (gyökér) | kg | 500 | 1000 | 0 | 0 |
| Retek (hónapos) | csomó | 150 | 200 | 0 | 0 |
| Sárgarépa | csomó | 160 | 280 | 0 | 0 |
| Sárgarépa | kg | 250 | 300 | 0 | 0 |
| Szeder | kg | 2000 | 2200 | 0 | 0 |
| Szőlő | kg | 2000 | 2800 | 1600 | 1800 |
| Tojás | darab | 40 | 51 | 0 | 0 |
| Tök (főzőtök) | kg | 150 | 250 | 0 | 0 |
| Uborka (beraknivaló fürtös) | kg | 400 | 420 | 0 | 0 |
| Uborka (fürtös) | kg | 350 | 400 | 400 | 450 |
| Uborka (kígyó) | kg | 340 | 390 | 360 | 440 |
| Uborka (kovászolni való) | kg | 240 | 260 | 0 | 0 |
| Zeller | darab | 250 | 350 | 0 | 0 |
