Érvényes: 2022. 06. 131 - 2022. 06. 20
| Megnevezés | Me. egység | Belföldi ár (-tól) | Belföldi ár (-ig) | Import ár (-tól) | Import ár (-ig) |
| Alma | kg | 150 | 280 | 260 | 400 |
| Bab (szárazbab) | kg | 500 | 1600 | 0 | 0 |
| Bab (zöldbab) | kg | 1500 | 1500 | 0 | 0 |
| Banán | kg | 0 | 0 | 270 | 480 |
| Barack (kajszi) | kg | 500 | 800 | 0 | 0 |
| Barack (őszi) | kg | 0 | 0 | 800 | 800 |
| Borsó (zöldborsó) | kg | 1100 | 1100 | 0 | 0 |
| Brokkoli | kg | 800 | 950 | 800 | 950 |
| Burgonya | kg | 0 | 0 | 200 | 250 |
| Burgonya (batáta) | kg | 0 | 0 | 600 | 750 |
| Burgonya (újburgonya) | kg | 230 | 320 | 0 | 0 |
| Cékla | kg | 350 | 500 | 0 | 0 |
| Citrom | kg | 0 | 0 | 500 | 700 |
| Cukkini | kg | 250 | 350 | 0 | 0 |
| Cseresznye | kg | 500 | 900 | 0 | 0 |
| Dinnye (görög) | kg | 0 | 0 | 330 | 370 |
| Dinnye (sárga) | kg | 1400 | 1400 | 440 | 650 |
| Dióbél | kg | 3000 | 3600 | 0 | 0 |
| Egres | kg | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
| Eper | kg | 1200 | 1500 | 800 | 1000 |
| Gomba | kg | 700 | 1300 | 0 | 0 |
| Hagyma (fokhagyma) | kg | 800 | 1400 | 0 | 0 |
| Hagyma (főzőhagyma) | csomó | 150 | 200 | 0 | 0 |
| Hagyma (lilahagyma) | kg | 250 | 320 | 0 | 0 |
| Hagyma (póréhagyma) | szál | 200 | 250 | 0 | 0 |
| Hagyma (vöröshagyma) | kg | 150 | 180 | 0 | 0 |
| Káposzta (fejes, új) | kg | 220 | 260 | 0 | 0 |
| Káposzta (kelkáposzta, új) | kg | 350 | 420 | 0 | 0 |
| Káposzta (vöröskáposzta) | kg | 400 | 400 | 0 | 0 |
| Karalábé | darab | 130 | 200 | 0 | 0 |
| Karfiol | kg | 350 | 450 | 0 | 0 |
| Kiwi | kg | 0 | 0 | 700 | 900 |
| Körte | kg | 450 | 450 | 0 | 0 |
| Kukorica (csemege) | darab | 300 | 300 | 0 | 0 |
| Mák | kg | 1200 | 1300 | 0 | 0 |
| Málna | kg | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| Mandarin | kg | 0 | 0 | 700 | 900 |
| Meggy | kg | 600 | 600 | 0 | 0 |
| Narancs | kg | 0 | 0 | 400 | 700 |
| Nektarin | kg | 0 | 0 | 800 | 800 |
| Padlizsán | kg | 650 | 700 | 0 | 0 |
| Paprika (bácskai) | kg | 1000 | 1200 | 0 | 0 |
| Paprika (hegyes) | darab | 70 | 140 | 0 | 0 |
| Paprika (kaliforniai) | kg | 1300 | 1500 | 0 | 0 |
| Paprika (pritamin) | kg | 1500 | 1500 | 0 | 0 |
| Paprika (TV) | kg | 450 | 800 | 450 | 700 |
| Paradicsom | kg | 500 | 800 | 0 | 0 |
| Paradicsom (koktél) | kg | 1100 | 1300 | 0 | 0 |
| Patiszon | kg | 500 | 600 | 0 | 0 |
| Petrezselyem (gyökér) | kg | 400 | 800 | 0 | 0 |
| Petrezselyem (gyökér) | csomó | 250 | 450 | 0 | 0 |
| Retek (hónapos) | csomó | 120 | 180 | 0 | 0 |
| Ribizli (piros) | kg | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
| Saláta (fejes) | darab | 180 | 250 | 0 | 0 |
| Sárgarépa | csomó | 200 | 350 | 0 | 0 |
| Sárgarépa | kg | 180 | 350 | 0 | 0 |
| Sóska | kg | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
| Szőlő | kg | 0 | 0 | 1300 | 1600 |
| Tojás | darab | 38 | 45 | 0 | 0 |
| Tök (főzőtök) | kg | 300 | 380 | 0 | 0 |
| Uborka (fürtös) | kg | 400 | 400 | 0 | 0 |
| Uborka (kígyó) | kg | 330 | 400 | 0 | 0 |
| Uborka (kovászolni való) | kg | 300 | 350 | 0 | 0 |
| Zeller | darab | 270 | 350 | 0 | 0 |
