Érvényes: 2022. 05. 02. - 2022. 05. 09.
| Megnevezés | Me. egység | Belföldi ár (-tól) | Belföldi ár (-ig) | Import ár (-tól) | Import ár (-ig) |
| Alma | kg | 175 | 250 | 200 | 250 |
| Ananász | darab | 0 | 0 | 650 | 950 |
| Bab (szárazbab) | kg | 500 | 1100 | 0 | 0 |
| Banán | kg | 0 | 0 | 333 | 440 |
| Brokkoli | kg | 0 | 0 | 1200 | 1200 |
| Burgonya | kg | 120 | 133 | 175 | 145 |
| Burgonya (batáta) | kg | 0 | 0 | 650 | 850 |
| Burgonya (újburgonya) | kg | 600 | 700 | 0 | 0 |
| Cékla | kg | 200 | 290 | 0 | 0 |
| Citrom | kg | 0 | 0 | 550 | 550 |
| Cukkini | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Dinnye (görög) | kg | 0 | 0 | 650 | 700 |
| Dinnye (sárga) | kg | 0 | 0 | 900 | 900 |
| Dióbél | kg | 3000 | 3500 | 0 | 0 |
| Eper | kg | 2000 | 3000 | 0 | 0 |
| Gomba | kg | 800 | 950 | 0 | 0 |
| Hagyma (fokhagyma) | kg | 900 | 1300 | 0 | 0 |
| Hagyma (lilahagyma) | kg | 300 | 300 | 0 | 0 |
| Hagyma (vöröshagyma) | kg | 150 | 150 | 0 | 0 |
| Hagyma (zöldhagyma) | csomó | 150 | 180 | 0 | 0 |
| Káposzta (fejes) | kg | 0 | 0 | 250 | 250 |
| Káposzta (fejes, új) | kg | 350 | 350 | 0 | 0 |
| Káposzta (kelkáposzta) | kg | 0 | 0 | 300 | 300 |
| Káposzta (kelkáposzta, új) | kg | 400 | 450 | 0 | 0 |
| Káposzta (vöröskáposzta) | kg | 400 | 400 | 0 | 0 |
| Karalábé | darab | 180 | 220 | 0 | 0 |
| Karfiol | kg | 0 | 0 | 400 | 400 |
| Kiwi | kg | 0 | 0 | 750 | 750 |
| Körte | kg | 400 | 480 | 0 | 0 |
| Mák | kg | 1400 | 1500 | 0 | 0 |
| Mandarin | kg | 0 | 0 | 660 | 660 |
| Narancs | kg | 0 | 0 | 400 | 500 |
| Padlizsán | kg | 0 | 0 | 950 | 1100 |
| Paprika (hegyes) | darab | 133 | 173 | 0 | 0 |
| Paprika (kaliforniai) | kg | 1600 | 1600 | 0 | 0 |
| Paprika (TV) | kg | 600 | 1000 | 650 | 750 |
| Paradicsom | kg | 650 | 800 | 0 | 0 |
| Paradicsom (koktél) | kg | 1300 | 1800 | 0 | 0 |
| Petrezselyem (gyökér) | kg | 500 | 700 | 0 | 0 |
| Retek (hónapos) | csomó | 125 | 125 | 0 | 0 |
| Retek (sörretek) | csomó | 300 | 300 | 0 | 0 |
| Saláta (fejes) | darab | 200 | 225 | 0 | 0 |
| Sárgarépa | csomó | 360 | 360 | 0 | 0 |
| Sárgarépa | kg | 150 | 230 | 0 | 0 |
| Szőlő | kg | 0 | 0 | 1200 | 1550 |
| Tojás | darab | 38 | 43 | 0 | 0 |
| Tök (főzőtök) | kg | 550 | 600 | 0 | 0 |
| Uborka (fürtös) | kg | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Uborka (kígyó) | kg | 550 | 650 | 0 | 0 |
| Uborka (kovászolni való) | kg | 600 | 600 | 0 | 0 |
| Vegyes zöldség | csomó | 450 | 450 | 0 | 0 |
