Érvényes: 2021. 09. 20 - 2021. 09. 27.
| Megnevezés | Me. egység | Belföldi ár (-tól) | Belföldi ár (-ig) | Import ár (-tól) | Import ár (-ig) |
| Alma | kg | 220 | 250 | 200 | 250 |
| Ananász | darab | 0 | 0 | 650 | 850 |
| Bab (szárazbab) | kg | 400 | 1100 | 0 | 0 |
| Banán | kg | 0 | 0 | 310 | 370 |
| Barack (őszi) | kg | 0 | 0 | 650 | 800 |
| Brokkoli | kg | 600 | 650 | 0 | 0 |
| Burgonya | kg | 120 | 190 | 0 | 0 |
| Cékla | kg | 220 | 250 | 0 | 0 |
| Citrom | kg | 0 | 0 | 600 | 850 |
| Cukkini | kg | 200 | 300 | 0 | 0 |
| Dióbél | kg | 3000 | 3500 | 0 | 0 |
| Gomba | kg | 700 | 1100 | 0 | 0 |
| Hagyma (fokhagyma) | kg | 900 | 1300 | 0 | 0 |
| Hagyma (lilahagyma) | kg | 260 | 350 | 0 | 0 |
| Hagyma (póréhagyma) | szál | 160 | 200 | 0 | 0 |
| Hagyma (vöröshagyma) | kg | 120 | 160 | 0 | 0 |
| Hagyma (zöldhagyma) | csomó | 160 | 200 | 0 | 0 |
| Káposzta (fejes) | kg | 160 | 220 | 0 | 0 |
| Káposzta (kelkáposzta) | kg | 300 | 350 | 0 | 0 |
| Káposzta (vöröskáposzta) | kg | 220 | 300 | 0 | 0 |
| Karalábé | darab | 180 | 280 | 0 | 0 |
| Karfiol | kg | 300 | 450 | 0 | 0 |
| Körte | kg | 0 | 0 | 400 | 600 |
| Kukorica (csemege) | darab | 90 | 100 | 0 | 0 |
| Mák | kg | 1200 | 1300 | 0 | 0 |
| Mandarin | kg | 0 | 0 | 600 | 900 |
| Narancs | kg | 0 | 0 | 600 | 700 |
| Padlizsán | kg | 400 | 500 | 0 | 0 |
| Paprika (alma) | kg | 200 | 300 | 0 | 0 |
| Paprika (hegyes) | darab | 50 | 150 | 0 | 0 |
| Paprika (kápia) | kg | 300 | 500 | 0 | 0 |
| Paprika (lecsó) | kg | 200 | 280 | 0 | 0 |
| Paprika (pritamin) | kg | 450 | 600 | 0 | 0 |
| Paprika (TV) | kg | 300 | 450 | 0 | 0 |
| Paradicsom | kg | 350 | 650 | 0 | 0 |
| Paradicsom (koktél) | kg | 1000 | 1200 | 0 | 0 |
| Patiszon | kg | 200 | 260 | 0 | 0 |
| Petrezselyem (gyökér) | kg | 350 | 800 | 0 | 0 |
| Retek (hónapos) | csomó | 150 | 200 | 0 | 0 |
| Saláta (fejes) | darab | 170 | 200 | 0 | 0 |
| Sárgarépa | kg | 160 | 260 | 0 | 0 |
| Szilva | kg | 200 | 350 | 0 | 0 |
| Szőlő | kg | 300 | 500 | 500 | 750 |
| Tojás | darab | 28 | 43 | 0 | 0 |
| Tök (főzőtök) | kg | 200 | 250 | 0 | 0 |
| Uborka (beraknivaló fürtös) | kg | 380 | 420 | 0 | 0 |
| Uborka (fürtös) | kg | 350 | 450 | 0 | 0 |
| Uborka (kígyó) | kg | 500 | 600 | 0 | 0 |
| Uborka (kovászolni való) | kg | 250 | 400 | 0 | 0 |
| Zeller | darab | 150 | 250 | 0 | 0 |
