Érvényes: 2021.09. 06 - 2021. 09. 13
| Megnevezés | Me. egység | Belföldi ár (-tól) | Belföldi ár (-ig) | Import ár (-tól) | Import ár (-ig) |
| Alma | kg | 200 | 250 | 0 | 0 |
| Bab (szárazbab) | kg | 400 | 1100 | 0 | 0 |
| Banán | kg | 0 | 0 | 320 | 380 |
| Barack (őszi) | kg | 350 | 600 | 580 | 600 |
| Brokkoli | kg | 520 | 600 | 0 | 0 |
| Burgonya | kg | 90 | 150 | 0 | 0 |
| Cékla | kg | 250 | 280 | 0 | 0 |
| Cukkini | kg | 200 | 250 | 0 | 0 |
| Dinnye (sárga) | kg | 270 | 320 | 0 | 0 |
| Dióbél | kg | 3000 | 3500 | 0 | 0 |
| Gomba | kg | 700 | 900 | 0 | 0 |
| Hagyma (fokhagyma) | kg | 700 | 1100 | 0 | 0 |
| Hagyma (lilahagyma) | kg | 250 | 280 | 0 | 0 |
| Hagyma (vöröshagyma) | kg | 120 | 180 | 0 | 0 |
| Káposzta (fejes) | kg | 180 | 220 | 0 | 0 |
| Káposzta (kelkáposzta) | kg | 300 | 350 | 0 | 0 |
| Káposzta (vöröskáposzta) | kg | 250 | 300 | 0 | 0 |
| Karalábé | darab | 230 | 270 | 0 | 0 |
| Karfiol | kg | 440 | 500 | 0 | 0 |
| Körte | kg | 450 | 500 | 0 | 0 |
| Mák | kg | 1200 | 1300 | 0 | 0 |
| Mandarin | kg | 0 | 0 | 560 | 700 |
| Narancs | kg | 0 | 0 | 600 | 700 |
| Nektarin | kg | 0 | 0 | 650 | 700 |
| Padlizsán | kg | 400 | 500 | 0 | 0 |
| Paprika (alma) | kg | 250 | 270 | 0 | 0 |
| Paprika (bácskai) | kg | 660 | 700 | 0 | 0 |
| Paprika (hegyes) | darab | 50 | 150 | 0 | 0 |
| Paprika (kaliforniai) | kg | 600 | 650 | 0 | 0 |
| Paprika (kápia) | kg | 400 | 600 | 0 | 0 |
| Paprika (lecsó) | kg | 200 | 250 | 0 | 0 |
| Paprika (pritamin) | kg | 500 | 620 | 0 | 0 |
| Paprika (TV) | kg | 250 | 450 | 0 | 0 |
| Paradicsom | kg | 250 | 550 | 0 | 0 |
| Paradicsom (koktél) | kg | 1100 | 1200 | 0 | 0 |
| Patiszon | kg | 150 | 200 | 0 | 0 |
| Petrezselyem (gyökér) | kg | 500 | 800 | 0 | 0 |
| Retek (hónapos) | csomó | 100 | 300 | 0 | 0 |
| Saláta (fejes) | darab | 180 | 200 | 0 | 0 |
| Sárgarépa | kg | 180 | 240 | 0 | 0 |
| Szilva | kg | 200 | 300 | 0 | 0 |
| Szőlő | kg | 350 | 500 | 500 | 900 |
| Tojás | darab | 28 | 42 | 0 | 0 |
| Tök (főzőtök) | kg | 150 | 200 | 0 | 0 |
| Uborka (beraknivaló fürtös) | kg | 340 | 380 | 0 | 0 |
| Uborka (fürtös) | kg | 370 | 420 | 0 | 0 |
| Uborka (kígyó) | kg | 420 | 500 | 0 | 0 |
| Uborka (kovászolni való) | kg | 240 | 300 | 0 | 0 |
| Zeller | darab | 250 | 290 | 0 | 0 |
