Érvényes: 2020. 11. 02. - 2020. 11. 09.
| Megnevezés | Me. egység | Belföldi ár (-tól) | Belföldi ár (-ig) | Import ár (-tól) | Import ár (-ig) |
| Áfonya | kg | 0 | 0 | 1600 | 1600 |
| Alma | kg | 200 | 250 | 280 | 400 |
| Alma (birsalma) | kg | 400 | 450 | 0 | 0 |
| Alma (gála) | kg | 250 | 250 | 0 | 0 |
| Ananász | darab | 0 | 0 | 500 | 800 |
| Bab (szárazbab) | kg | 0 | 0 | 600 | 1200 |
| Banán | kg | 0 | 0 | 140 | 324 |
| Barack (őszi) | kg | 0 | 0 | 600 | 650 |
| Brokkoli | kg | 450 | 600 | 450 | 500 |
| Burgonya | kg | 50 | 100 | 90 | 100 |
| Burgonya (batáta) | kg | 600 | 650 | 700 | 900 |
| Cékla | kg | 160 | 250 | 0 | 0 |
| Citrom | kg | 0 | 0 | 400 | 480 |
| Cukkini | kg | 800 | 850 | 800 | 880 |
| Dinnye (görög) | kg | 0 | 0 | 80 | 120 |
| Dinnye (sárga) | kg | 400 | 480 | 400 | 600 |
| Dióbél | kg | 2500 | 3000 | 0 | 0 |
| Gomba | kg | 700 | 1200 | 0 | 0 |
| Grapefruit | kg | 0 | 0 | 500 | 580 |
| Gyömbér | kg | 0 | 0 | 1700 | 1700 |
| Hagyma (fokhagyma) | kg | 1000 | 1500 | 0 | 0 |
| Hagyma (gyöngyhagyma) | kg | 400 | 420 | 0 | 0 |
| Hagyma (lilahagyma) | kg | 220 | 260 | 0 | 0 |
| Hagyma (póréhagyma) | szál | 140 | 150 | 0 | 0 |
| Hagyma (vöröshagyma) | kg | 90 | 100 | 0 | 0 |
| Hagyma (zöldhagyma) | csomó | 160 | 180 | 0 | 0 |
| Kapor | csomó | 80 | 90 | 0 | 0 |
| Káposzta (fejes) | kg | 150 | 160 | 160 | 180 |
| Káposzta (gyalult) | kg | 100 | 130 | 0 | 0 |
| Káposzta (kelkáposzta) | kg | 250 | 350 | 0 | 0 |
| Káposzta (vöröskáposzta) | kg | 200 | 250 | 0 | 0 |
| Karalábé | darab | 80 | 160 | 0 | 0 |
| Karfiol | kg | 250 | 350 | 0 | 0 |
| Kelbimbó | kg | 550 | 600 | 0 | 0 |
| Kiwi | kg | 0 | 0 | 650 | 800 |
| Körte | kg | 480 | 550 | 440 | 560 |
| Körte (birskörte) | kg | 0 | 0 | 450 | 500 |
| Kukorica (csemege) | darab | 60 | 80 | 0 | 0 |
| Lencse | kg | 0 | 0 | 540 | 550 |
| Mák | kg | 1200 | 1500 | 0 | 0 |
| Mandarin | kg | 0 | 0 | 360 | 540 |
| Narancs | kg | 0 | 0 | 500 | 660 |
| Nektarin | kg | 550 | 600 | 0 | 0 |
| Padlizsán | kg | 600 | 800 | 0 | 0 |
| Paprika (alma) | kg | 280 | 330 | 0 | 0 |
| Paprika (bácskai) | kg | 600 | 650 | 0 | 0 |
| Paprika (cseresznyepaprika) | kg | 500 | 520 | 0 | 0 |
| Paprika (hegyes) | darab | 60 | 120 | 0 | 0 |
| Paprika (kaliforniai) | kg | 580 | 700 | 700 | 800 |
| Paprika (kápia) | kg | 600 | 600 | 700 | 700 |
| Paprika (lecsó) | kg | 230 | 320 | 0 | 0 |
| Paprika (pritamin) | kg | 700 | 800 | 0 | 0 |
| Paprika (TV szabadföldi) | kg | 300 | 650 | 400 | 460 |
| Paradicsom | kg | 300 | 550 | 450 | 550 |
| Paradicsom (koktél) | kg | 0 | 0 | 800 | 900 |
| Patiszon | kg | 280 | 320 | 0 | 0 |
| Petrezselyem (gyökér) | kg | 300 | 700 | 0 | 0 |
| Retek (feketeretek) | kg | 240 | 260 | 0 | 0 |
| Retek (hónapos) | csomó | 150 | 300 | 0 | 0 |
| Retek (jégretek) | kg | 300 | 340 | 0 | 0 |
| Retek (sörretek) | csomó | 80 | 130 | 0 | 0 |
| Saláta (fejes) | darab | 185 | 200 | 0 | 0 |
| Sárgarépa | kg | 80 | 180 | 0 | 0 |
| Sóska | kg | 900 | 1000 | 0 | 0 |
| Spenót | kg | 900 | 1000 | 0 | 0 |
| Szeder | kg | 1000 | 1100 | 0 | 0 |
| Szilva | kg | 400 | 500 | 0 | 0 |
| Szőlő | kg | 300 | 500 | 380 | 600 |
| Tojás | darab | 23 | 33 | 22 | 40 |
| Tök (főzőtök) | kg | 330 | 350 | 0 | 0 |
| Tök (sütőtök) | kg | 140 | 160 | 0 | 0 |
| Torma | kg | 1200 | 1300 | 0 | 0 |
| Uborka (beraknivaló fürtös) | kg | 350 | 400 | 0 | 0 |
| Uborka (kígyó) | kg | 450 | 600 | 360 | 400 |
| Zeller | kg | 140 | 220 | 0 | 0 |
