Érvényes: 202. 08. 10 - 2020. 08. 17
| Megnevezés | Me. egység | Belföldi ár (-tól) | Belföldi ár (-ig) | Import ár (-tól) | Import ár (-ig) |
| Áfonya | kg | 0 | 0 | 1600 | 1800 |
| Alma | kg | 270 | 300 | 230 | 400 |
| Ananász | darab | 0 | 0 | 500 | 800 |
| Bab (szárazbab) | kg | 0 | 0 | 500 | 1100 |
| Bab (zöldbab) | kg | 800 | 900 | 0 | 0 |
| Banán | kg | 0 | 0 | 350 | 410 |
| Barack (kajszi) | kg | 600 | 750 | 0 | 0 |
| Barack (őszi) | kg | 250 | 450 | 0 | 0 |
| Borsó (zöldborsó) | kg | 860 | 920 | 0 | 0 |
| Brokkoli | kg | 400 | 500 | 500 | 600 |
| Burgonya | kg | 100 | 145 | 190 | 220 |
| Cékla | kg | 200 | 300 | 0 | 0 |
| Citrom | kg | 0 | 0 | 650 | 750 |
| Cukkini | kg | 150 | 300 | 0 | 0 |
| Cseresznye | kg | 0 | 0 | 1300 | 1400 |
| Dinnye (görög) | kg | 120 | 150 | 145 | 170 |
| Dinnye (sárga) | kg | 300 | 360 | 400 | 500 |
| Dióbél | kg | 2500 | 3000 | 0 | 0 |
| Gomba | kg | 650 | 1100 | 0 | 0 |
| Grapefruit | kg | 0 | 0 | 300 | 300 |
| Hagyma (fokhagyma) | kg | 800 | 1200 | 0 | 0 |
| Hagyma (lilahagyma) | kg | 300 | 380 | 0 | 0 |
| Hagyma (póréhagyma) | szál | 140 | 180 | 0 | 0 |
| Hagyma (vöröshagyma) | kg | 150 | 170 | 0 | 0 |
| Kapor | csomó | 60 | 80 | 0 | 0 |
| Káposzta (fejes) | kg | 150 | 180 | 150 | 170 |
| Káposzta (kelkáposzta) | kg | 280 | 320 | 0 | 0 |
| Káposzta (vöröskáposzta) | kg | 250 | 300 | 0 | 0 |
| Karalábé | darab | 100 | 150 | 0 | 0 |
| Karfiol | kg | 400 | 500 | 0 | 0 |
| Kiwi | kg | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| Kukorica (csemege) | darab | 80 | 100 | 0 | 0 |
| Mák | kg | 1500 | 1500 | 0 | 0 |
| Málna | kg | 0 | 0 | 2000 | 2000 |
| Meggy | kg | 0 | 0 | 1400 | 1600 |
| Narancs | kg | 0 | 0 | 450 | 500 |
| Nektarin | kg | 300 | 600 | 0 | 0 |
| Padlizsán | kg | 400 | 600 | 600 | 600 |
| Paprika (hegyes) | darab | 60 | 120 | 0 | 0 |
| Paprika (kaliforniai) | kg | 700 | 850 | 600 | 750 |
| Paprika (lecsó) | kg | 130 | 300 | 0 | 0 |
| Paprika (TV szabadföldi) | kg | 200 | 380 | 300 | 450 |
| Paradicsom | kg | 200 | 360 | 250 | 350 |
| Patiszon | kg | 200 | 350 | 0 | 0 |
| Petrezselyem (gyökér) | kg | 400 | 800 | 0 | 0 |
| Retek (hónapos) | csomó | 100 | 130 | 0 | 0 |
| Saláta (fejes) | darab | 130 | 150 | 0 | 0 |
| Sárgarépa | kg | 150 | 220 | 0 | 0 |
| Szilva | kg | 250 | 350 | 0 | 0 |
| Szőlő | kg | 650 | 800 | 700 | 900 |
| Tojás | darab | 25 | 41 | 0 | 0 |
| Tök (főzőtök) | kg | 150 | 200 | 0 | 0 |
| Uborka (beraknivaló fürtös) | kg | 250 | 300 | 0 | 0 |
| Uborka (fürtös) | kg | 280 | 350 | 0 | 0 |
| Uborka (kígyó) | kg | 250 | 320 | 300 | 340 |
| Zeller | darab | 200 | 260 | 0 | 0 |
