Érvényes: 2020. 02. 24 - 2020. 03. 02
| Megnevezés | Me. egység | Belföldi ár (-tól) | Belföldi ár (-ig) | Import ár (-tól) | Import ár (-ig) |
| Alma | kg | 160 | 225 | 0 | 0 |
| Alma (gránát alma) | darab | 0 | 0 | 300 | 330 |
| Ananász | darab | 0 | 0 | 600 | 700 |
| Avocado | kg | 0 | 0 | 200 | 240 |
| Bab (szárazbab) | kg | 0 | 0 | 400 | 1400 |
| Banán | kg | 0 | 0 | 380 | 420 |
| Brokkoli | kg | 0 | 0 | 900 | 1000 |
| Burgonya | kg | 120 | 170 | 160 | 240 |
| Burgonya (batáta) | kg | 0 | 0 | 660 | 920 |
| Cékla | kg | 240 | 270 | 120 | 130 |
| Citrom | kg | 0 | 0 | 460 | 480 |
| Cukkini | kg | 0 | 0 | 540 | 580 |
| Dinnye (görög) | kg | 0 | 0 | 500 | 550 |
| Dinnye (sárga) | kg | 0 | 0 | 700 | 750 |
| Dióbél | kg | 2400 | 2500 | 0 | 0 |
| Eper | kg | 0 | 0 | 800 | 1400 |
| Gomba | kg | 600 | 1200 | 750 | 850 |
| Grapefruit | kg | 0 | 0 | 420 | 440 |
| Gyömbér | kg | 0 | 0 | 1100 | 1200 |
| Hagyma (fokhagyma) | kg | 1000 | 1700 | 1000 | 1200 |
| Hagyma (lilahagyma) | kg | 200 | 240 | 260 | 300 |
| Hagyma (póréhagyma) | szál | 100 | 150 | 0 | 0 |
| Hagyma (vöröshagyma) | kg | 0 | 0 | 140 | 160 |
| Hagyma (zöldhagyma) | csomó | 160 | 190 | 0 | 0 |
| Káposzta (fejes) | kg | 100 | 120 | 120 | 140 |
| Káposzta (kelkáposzta) | kg | 200 | 240 | 160 | 250 |
| Káposzta (vöröskáposzta) | kg | 0 | 0 | 200 | 240 |
| Karalábé | darab | 200 | 260 | 160 | 180 |
| Karfiol | kg | 0 | 0 | 400 | 440 |
| Kelbimbó | kg | 0 | 0 | 460 | 500 |
| Kiwi | kg | 0 | 0 | 440 | 540 |
| Körte | kg | 0 | 0 | 540 | 690 |
| Mák | kg | 1400 | 1500 | 0 | 0 |
| Mandarin | kg | 0 | 0 | 480 | 540 |
| Mangó | darab | 0 | 0 | 380 | 420 |
| Narancs | kg | 0 | 0 | 300 | 480 |
| Padlizsán | kg | 0 | 0 | 560 | 580 |
| Paprika (hegyes) | darab | 60 | 150 | 0 | 0 |
| Paprika (kaliforniai) | kg | 0 | 0 | 800 | 900 |
| Paprika (kápia) | kg | 0 | 0 | 900 | 940 |
| Paprika (TV primőr) | kg | 800 | 1300 | 1000 | 1100 |
| Paradicsom | kg | 1200 | 1300 | 600 | 800 |
| Paradicsom (koktél) | kg | 0 | 0 | 1200 | 1300 |
| Petrezselyem (gyökér) | kg | 700 | 900 | 400 | 600 |
| Retek (feketeretek) | kg | 300 | 320 | 0 | 0 |
| Retek (hónapos) | csomó | 180 | 240 | 140 | 160 |
| Retek (jégretek) | darab | 350 | 390 | 0 | 0 |
| Retek (jégretek) | kg | 400 | 420 | 340 | 380 |
| Retek (sörretek) | csomó | 350 | 410 | 0 | 0 |
| Saláta (fejes) | darab | 160 | 180 | 0 | 0 |
| Sárgarépa | kg | 220 | 240 | 150 | 160 |
| Szőlő | kg | 0 | 0 | 1200 | 1800 |
| Tojás | darab | 22 | 44 | 0 | 0 |
| Tök (sütőtök) | kg | 200 | 240 | 0 | 0 |
| Torma | kg | 1000 | 1200 | 0 | 0 |
| Uborka (kígyó) | kg | 600 | 800 | 900 | 950 |
| Zeller | darab | 250 | 280 | 0 | 0 |
| Zeller | kg | 0 | 0 | 250 | 300 |
