Érvényes: 2020. 06. 08 - 2020. 06. 15.
| Megnevezés | Me. egység | Belföldi ár (-tól) | Belföldi ár (-ig) | Import ár (-tól) | Import ár (-ig) |
| Alma | kg | 350 | 400 | 0 | 0 |
| Bab (szárazbab) | kg | 0 | 0 | 500 | 1400 |
| Bab (zöldbab) | kg | 1200 | 1400 | 0 | 0 |
| Banán | kg | 0 | 0 | 345 | 360 |
| Barack (kajszi) | kg | 1300 | 1400 | 800 | 1100 |
| Barack (őszi) | kg | 0 | 0 | 560 | 780 |
| Borsó (száraz, sárga) | kg | 0 | 0 | 300 | 330 |
| Borsó (zöldborsó) | kg | 650 | 650 | 0 | 0 |
| Burgonya | kg | 180 | 200 | 170 | 200 |
| Burgonya (újburgonya) | kg | 240 | 300 | 0 | 0 |
| Cékla | kg | 350 | 370 | 0 | 0 |
| Citrom | kg | 0 | 0 | 650 | 780 |
| Cukkini | kg | 0 | 0 | 700 | 800 |
| Cseresznye | kg | 450 | 700 | 0 | 0 |
| Dinnye (görög) | kg | 0 | 0 | 280 | 340 |
| Dinnye (sárga) | kg | 0 | 0 | 600 | 700 |
| Dióbél | kg | 3000 | 3500 | 0 | 0 |
| Eper | kg | 1500 | 2000 | 900 | 1000 |
| Gomba | kg | 650 | 1000 | 0 | 0 |
| Grapefruit | kg | 0 | 0 | 560 | 850 |
| Gyömbér | kg | 0 | 0 | 1800 | 2000 |
| Hagyma (fokhagyma) | kg | 1300 | 1800 | 1200 | 1600 |
| Hagyma (lilahagyma) | kg | 300 | 400 | 370 | 400 |
| Hagyma (póréhagyma) | szál | 170 | 200 | 0 | 0 |
| Hagyma (vöröshagyma) | kg | 180 | 220 | 230 | 250 |
| Hagyma (zöldhagyma) | csomó | 180 | 200 | 0 | 0 |
| Kapor | csomó | 60 | 70 | 0 | 0 |
| Káposzta (fejes) | kg | 0 | 0 | 200 | 250 |
| Káposzta (fejes, új) | kg | 160 | 180 | 0 | 0 |
| Káposzta (kelkáposzta) | kg | 0 | 0 | 400 | 450 |
| Káposzta (kelkáposzta, új) | kg | 360 | 400 | 0 | 0 |
| Karalábé | darab | 120 | 140 | 160 | 180 |
| Karfiol | kg | 400 | 450 | 0 | 0 |
| Kiwi | kg | 0 | 0 | 400 | 700 |
| Körte | kg | 0 | 0 | 700 | 1000 |
| Kukorica (csemege) | darab | 350 | 350 | 0 | 0 |
| Lencse | kg | 0 | 0 | 540 | 560 |
| Mák | kg | 1500 | 1600 | 0 | 0 |
| Málna | kg | 4000 | 4500 | 0 | 0 |
| Mandarin | kg | 0 | 0 | 500 | 1000 |
| Narancs | kg | 0 | 0 | 480 | 640 |
| Nektarin | kg | 0 | 0 | 850 | 1000 |
| Padlizsán | kg | 750 | 960 | 600 | 700 |
| Paprika (bácskai) | kg | 750 | 1200 | 0 | 0 |
| Paprika (hegyes) | darab | 50 | 140 | 0 | 0 |
| Paprika (kaliforniai) | kg | 700 | 900 | 0 | 0 |
| Paprika (lecsó) | kg | 250 | 300 | 0 | 0 |
| Paprika (TV primőr) | kg | 500 | 650 | 0 | 0 |
| Paradicsom | kg | 200 | 400 | 300 | 500 |
| Patiszon | kg | 600 | 640 | 0 | 0 |
| Petrezselyem (gyökér) | kg | 1000 | 1100 | 0 | 0 |
| Petrezselyem (gyökér) | csomó | 100 | 300 | 0 | 0 |
| Petrezselyem (zöld) | csomó | 35 | 40 | 0 | 0 |
| Retek (hónapos) | csomó | 200 | 260 | 0 | 0 |
| Retek (jégretek) | kg | 400 | 450 | 0 | 0 |
| Retek (sörretek) | csomó | 300 | 350 | 0 | 0 |
| Saláta (fejes) | darab | 140 | 150 | 0 | 0 |
| Sárgarépa | csomó | 100 | 280 | 0 | 0 |
| Sárgarépa | kg | 250 | 350 | 0 | 0 |
| Sóska | kg | 900 | 1000 | 0 | 0 |
| Spenót | kg | 900 | 1000 | 0 | 0 |
| Szőlő | kg | 0 | 0 | 1200 | 2000 |
| Tojás | darab | 22 | 32 | 0 | 0 |
| Tök (főzőtök) | kg | 300 | 400 | 0 | 0 |
| Torma | kg | 1100 | 1200 | 0 | 0 |
| Uborka (fürtös) | kg | 350 | 380 | 0 | 0 |
| Uborka (kígyó) | kg | 300 | 400 | 0 | 0 |
| Uborka (kovászolni való) | kg | 380 | 420 | 0 | 0 |
| Zeller (új) | darab | 250 | 320 | 0 | 0 |
